




取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
模組 | 描述 | 集成芯片 | 尺寸 (Mm) | 管腳 | Flash (MB) | PSRAM (MB) | 天線 | 開發板 | 封裝 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP8684H2 ESP8684H4 | 13.2×16.6×2.4 | 53 | 1, 2, 4 | N/A | PCB 天線 | ESP8684-DevKitM-1 | 2D | ![]() 規格書下載 | |
| ESP8684H2 ESP8684H4 | 13.2×12.5×2.4 | 53 | 1, 2, 4 | N/A | 外接天線座子 | ESP8684-DevKitM-1 | 2D | ![]() 規格書下載 | |
| ESP8684H2 ESP8684H4 | 16×24×3.1 | 22 | 2, 4 | N/A | PCB 天線 | N/A | 2D. | ![]() 規格書下載 | |
| ESP8684H2 ESP8684H4 | 18x20x3.2 | 18 | 2, 4 | N/A | PCB 天線 | N/A | 2D | ![]() 規格書下載 | |
| ESP8684H2 ESP8684H4 | 18x20x3.2 | 18 | 2, 4 | N/A | 外接天線座子 | ESP8684-DevKitC-02 | 2D | ![]() 規格書下載 | |
| ESP8684H2 ESP8684H4 | 15×17.3×2.8 | 11 | 2, 4 | NA | PCB 天線 | N/A | 2D | ![]() 規格書下載 | |
| ESP8684H2 ESP8684H4 | 16×24×3.1 | 17 | 2, 4 | N/A | PCB 天線 | N/A | 2D | ![]() 規格書下載 | |
| ESP8684H2 ESP8684H4 | 15×17.3×2.8 | 7 | 2, 4 | N/A | PCB 天線 | N/A | 2D | ![]() 規格書下載 | |
| ESP8684H2 ESP8684H4 | 15.8×20.3×2.7 | 21 | 2, 4 | N/A | PCB 天線 | N/A | 2D | ![]() 規格書下載 | |
| ESP8684H2 ESP8684H4 | 8.5x12.7x1.9 | 6 | 2, 4 | N/A | 可接單極子外接天線 | N/A | 2D | ![]() 規格書下載 |
模組 | 描述 | 集成芯片 | 尺寸 (Mm) | 管腳 | Flash (MB) | PSRAM (MB) | 天線 | 開發板 | 封裝 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP8684H2 ESP8684H4 | 13.2×16.6×2.4 | 53 | 1, 2, 4 | N/A | PCB 天線 | ESP8684-DevKitM-1 | 2D | ![]() 規格書下載 | |
| ESP8684H2 ESP8684H4 | 13.2×12.5×2.4 | 53 | 1, 2, 4 | N/A | 外接天線座子 | ESP8684-DevKitM-1 | 2D | ![]() 規格書下載 | |
| ESP8684H2 ESP8684H4 | 16×24×3.1 | 22 | 2, 4 | N/A | PCB 天線 | N/A | 2D. | ![]() 規格書下載 | |
| ESP8684H2 ESP8684H4 | 18x20x3.2 | 18 | 2, 4 | N/A | PCB 天線 | N/A | 2D | ![]() 規格書下載 | |
| ESP8684H2 ESP8684H4 | 18x20x3.2 | 18 | 2, 4 | N/A | 外接天線座子 | ESP8684-DevKitC-02 | 2D | ![]() 規格書下載 | |
| ESP8684H2 ESP8684H4 | 15×17.3×2.8 | 11 | 2, 4 | NA | PCB 天線 | N/A | 2D | ![]() 規格書下載 | |
| ESP8684H2 ESP8684H4 | 16×24×3.1 | 17 | 2, 4 | N/A | PCB 天線 | N/A | 2D | ![]() 規格書下載 | |
| ESP8684H2 ESP8684H4 | 15×17.3×2.8 | 7 | 2, 4 | N/A | PCB 天線 | N/A | 2D | ![]() 規格書下載 | |
| ESP8684H2 ESP8684H4 | 15.8×20.3×2.7 | 21 | 2, 4 | N/A | PCB 天線 | N/A | 2D | ![]() 規格書下載 | |
| ESP8684H2 ESP8684H4 | 8.5x12.7x1.9 | 6 | 2, 4 | N/A | 可接單極子外接天線 | N/A | 2D | ![]() 規格書下載 |
